Terrain de construction en lotissement à Anglade
EUR
Anglade est un petit village du sud ouest de la France. Le village est situé dans le département de la Gironde en région Aquitaine. Le village d'Anglade appartient à l'arrondissement de Blaye et au canton de Saint-Ciers-sur-Gironde. Le code postal du village d'Anglade est le 33390 et son code Insee est le 33006. Les habitants d'Anglade se nomment les Angladais et les Angladaises.
| REMARQUES | ... |
|---|---|
| Constructibilité | Immédiate |
| viabilisé | Non |
| Zone sismique | |
| PPRI | |
| Règles urbanisme | PLU |
| Règlement lotissement | Non |
| Zone cadastrale | |
| Sous-sol possible | Non |
| Garage en sous-sol possible | Non |
| Drainage conseillé | Oui |
| Réseau assainissement | Oui |
| ABF | Non |
Terrains à proximité
Référence :LOT/1T/ANG33390
DISPONIBILITES
| N° LOT | SURFACE | PRIX/M2 | PRIX | DISPONIBILITES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 39 700 | ||
| 2 | 700 | 39 700 | ||
| 3 | 700 | 39 700 | ||
| 4 | 707 | 39 700 | OPTION | |
| 5 | 707 | 39 900 | OPTION | |
| 6 | 707 | 39 900 | ||
| 7 | 652 | 39 900 | RESERVE | |
| 8 | 652 | 36 900 | ||
| 9 | 708 | 39 900 | OPTION | |
| 10 | 708 | 39 900 | ||
| 11 | 708 | 39 900 | ||
| 12 | 708 | 39 900 | ||
| 13 | 667 | 37 900 | ||
| 14 | 667 | 37 900 | OPTION | |
| 15 | 667 | 37 900 | OPTION | |
| 16 | 667 | 37 900 | ||
| 17 | 667 | 37 900 | ||
Pour plus d'informations relatifs aux terrains, veuillez remplir le formulaire ci-dessous
OFFRES DE CONSTRUCTION POUVANT VOUS INTÉRESSER
SERVICES DE PROXIMITÉ :
COMMUNES PROCHES :
Saint-Androny (33) à 2.55 Km
Eyrans (33) à 2.80 Km
Braud-et-Saint-Louis (33) à 4.12 Km
Fours (33) à 4.25 Km
Cartelègue (33) à 5.16 Km
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES :
| Adresse de la mairie | Mairie d'Anglade 1 place des Platanes 33390 Anglade |
| Horaires d'ouverture de la mairie | Du mardi au vendredi de 15h00 à 19h00 Le lundi de 15h00 à 18h30 |
| Téléphone de la mairie | 05 57 64 42 02 (Numéro international : +33 5 57 64 42 02) |
| Télécopie / Numéro de fax | 05 57 64 40 90 (Numéro international : +33 5 57 64 40 90) |
| Adresse mail | mairie.anglade@orange.fr |
| Site internet de la mairie | http://www.cc-estuaire.fr/cce_vie/fr/index.php/content/view/49/101 |
| Maire | Bernard Grenier (Mandat : 2014-2020) |
terrain à vendre anglade, construire sa maison anglade, maison plain pied anglade, prix construction maison anglade, prix terrain anglade, constructeur de maison anglade, constructeur maison individuelle anglade, maison à construire anglade, maison individuelle anglade, lotissement anglade, terrain à acheter anglade, terrain constructible anglade, foncier anglade, terrain à vendre anglade, constructeur maison anglade, prix terrain anglade, terrain anglade, lotissement anglade, construction anglade, maison anglade